Schäden an Laubbäumen |
Index | Liste aller Einträge |
Hier finden Sie Schäden, die allgemein auf Laubbäumen vorkommen; für artspezifische Schäden verwenden Sie bitte die Schnellsuche auf der Startseite und wählen die betreffende Baumart.
|
Tafel |
Schaden durch |
verursacht von |
auf |
Anmerkungen |
| 101 | Rotpustelkrankheit | Pilz | Stamm, Äste | orangerote Pusteln an Rinde, Absterben der befallenen Baumteile |
| 111 | Echter Mehltau an Laubgehölzen | Pilz | Blatt | weißliche Flecken und Überzüge auf der Blattoberfläche |
| 113 | Roter Schleimfluß | Besiedlung von Saftausfluß durch Bakterien und Hefepilze | Stamm | roter Schleimfluß entlang des Stammes oder bei Wunden |
| 115 | Phytophthora - Wurzelfäule | Pilz | Stamm | Austritt von braunem Saft aus dem Stamm, Nekrosen, Kronenvergilbung |
| 121 | Nectria-Stammkrebs | Pilz | Stamm | Wucherungen am Stamm |
| 122 | Nectria-Rindenkrankheit | Pilz | Äste, Stamm | Absterben von Rindenpartien, Wucherungen |
| 143 | Rußtau | Pilz | Nadel, Blatt, Äste | kohleartige, leicht abwischbare Beläge an Befallsstellen |
| 147 | Verticillium-Welke | Pilz | Blatt, Äste | Welken der Blätter und Triebspitzen, Verfärbung des Splintholzes |
| 201 | Gemeiner Spaltblättling | Pilz | Stamm, Äste | kleine, grauweiße Pilzfruchtkörper |
| 202 | Zottiger Rostporling | Pilz | Stamm, Äste | große Pilzfruchtkörper, an Oberseite mit Filz |
| 203 | Zunderschwamm | Pilz | Stamm, Äste | große, weißgraue Pilzfruchtkörper |
| 204 | Schwefelporling | Pilz | Stamm, Äste | weißgelbe bis orangegelbe Pilzfruchtkörper |
| 205 | Hallimasch | Pilz | Stamm | Harzfluß, weißes Pilzmycel unter der Rinde |
| 206 | Schuppiger Porling | Pilz | Stamm, Äste | nieren- bis fächerförmige Pilzkonsolen, gelbe Schuppen an Oberseite |
| 208 | Brandkrustenpilz | Pilz | Stamm, Äste | krustenförmige Überzüge (=Fruchtkörper) |
| 209 | Buchen-Schleimrübling | Pilz | Stamm, Äste | weißliche oder braune Fruchtkörper |
| 210 | Feuerschwamm | Pilz | Stamm, Äste | braune, knollen bis konsolenförmige Fruchtkörper |
| 211 | Flacher Lackporling | Pilz | Stamm, Äste | hell- bis zimtbraune Fruchtkörper, zusätzlich von braunem Sporenstaub bedeckt |
| 212 | Glänzender Lackporling | Pilz | Stamm, Äste | rotbraune, glänzende Fruchtkörper |
| 213 | Kiefern-Braunporling | Pilz | Stamm | orangegelbe Fruchtkörper |
| 214 | Kreisförmiger Reibeisenpilz | Pilz | Stamm, Äste | weißliche, scheibenförmige Fruchtkörper mit gezähnter Oberseite |
| 216 | Zinnoberschwamm | Pilz | Stamm, Äste | orangerote bis zinnoberrote Fruchtkörper |
| 217 | Klapperschwamm | Pilz | Stamm, Äste | Fruchtkörper aus graubraunen Hüten, die aus einem Stiel wachsen |
| 218 | Riesenporling | Pilz | Stamm | Fruchtkörper aus gelbbraunen Hüten, die aus einem Stiel wachsen |
| 222 | Striegelige Tramete und andere Trameten | Pilz | Stamm | flache, oft übereinander angeordnete Pilzkonsolen |
| 223 | Schillernder Blättling, Dreifarbene Tramete | Pilz | Stamm | rötliche dünne, oft zu mehreren dachziegelartig angeordnete Fruchtkörper an Totästen |
| 303 | Borkenkäfer | Insekt | Äste, Stamm | Einbohrlöcher, Harzfluß, Fraßgänge unter der Rinde |
| 305 | Maikäfer | Insekt | Blatt | Blattfraß vom Rand her |
| 307 | Ungleicher Holzbohrer | Insekt | Äste | Fraßgänge im Holz |
| 312 | Dickmaulrüssler | Insekt | Nadel, Äste | Nadelfraß, gelegentlich Triebfraß |
| 316 | Blausieb | Insekt | Äste, dünne Stämme | Aushöhlen der Triebe |
| 327 | Grünrüßler | Insekt | Nadel, Blatt | Nadelfraß, Blattfraß |
| 328 | Gespinstmotten | Insekt | Blatt | Blattfraß, große Gespinste |
| 329 | Laubholzspinnmilben | Spinnentier | Blatt | Saugschäden, Blattvergilbung |
| 331 | Prachtkäfer an Laubholz | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde |
| 337 | Weidenbohrer | Insekt | Stamm | Larvenfraß im unteren Stammbereich |
| 339 | Erlenwürger, Erlenrüßler | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde, später im Holz |
| 341 | Laubholzblattwespe, Lindenblattwespe | Insekt | Blatt | Schabefraß, später Skelettierfraß |
| 343 | Schwammspinner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 346 | Großer Frostspanner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 349 | Baumläuse (Rindenläuse) | Insekt | Äste, Stamm | Saugschäden an Triebrinde |
| 352 | Gallwespen | Insekt | Blatt, Äste, Früchte, Knospen | Auswüchse, Gallen, anormale Veränderungen |
| 358 | Eichenspinner | Insekt | Blatt, Nadel | Blattfraß |
| 359 | Asiatischer Laubholzbockkäfer | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß in Ästen und Stamm |
| 360 | Goldafter | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 361 | Zwergzikaden | Insekt | Blatt | Saugschäden - Blattsprenkelung |
| 363 | Schlehenspinner | Insekt | Knospe, Blatt | Knospen-, Blattfraß |
| 368 | Mondvogel (Mondfleck) | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 370 | Feuerwanze | Insekt | Blatt, Nadel | Saugschäden an Blättern und Nadeln |
| 400 | Mechanischer Rindenschaden | Abiotisch | Stamm, Äste |
Rindenverletzung durch diverse mechanische Einflüsse
|
| 401 | Herbizid- und Spritzmittelschaden | Abiotisch | Nadel, Blatt | Ätzschäden an der Nadel-/Blattoberfläche |
| 402 | Blitzschaden | Abiotisch | Stamm, Äste | Blitzrinne von Baumspitze oder Ast bis zum Boden |
| 403 | Frostriß, Frostleiste | Abiotisch | Stamm | Längsriß am Stamm in Faserrichtung |
| 404 | Überschüttung, Anlandung, Bodenauftrag | Abiotisch | Stamm | durch Anschüttung bei Wurzelanläufen Kleinblättrigkeit, Fäuleeintritt bis hin zum Absterben |
| 405 | Nährstoffmangelschaden | Abiotisch | Nadel, Blatt | durch Mängel Verfärbungen und Nekrosen |
| 406 | Gummifluß | Abiotisch, Bakterien, Pilze | Stamm, Äste | Verflüssigung und Austritt verschiedener Gewebe, bernsteinfarben |
| 407 | Trockenheit, Trockenschaden | Abiotisch | Blatt, Nadel, Äste | Blattrandnekrosen, Einrollen der Blätter, Einziehen der Krone |
| 408 | Auftausalz-Schaden, Chlorid-Schaden | Abiotisch | Blatt, Nadel | Nadelvergilbung, tw. Ätzschäden, Nadelfall, Blattrandnekrosen, Blattverfärbungen |
| 409 | Spätfrostschaden | Abiotisch | Blatt, Knospe, Äste | Knospen- und Triebsterben, Nadelverfärbungen |
| 410 | Ozonschaden | Abiotisch | Blatt, Nadel | gelbe bis rötliche Sprenkelung, bronzefarbene Verfärbungen |
| 411 | Mechanische Schäden durch Verankerung von jungen Bäumen | Abiotisch | Stamm, Äste | Rindenschäden, Harz- oder Exsudatfluß, Wucherungen |
| 412 | Schäden durch Baumaßnahmen | Abiotisch | Stamm, Äste, Blatt | Rindenschäden, Blattverfärbungen |
| 413 | Bodenverdichtung und Bodenversiegelung | Abiotisch | Stamm, Äste, Blatt | Kronenverlichtung, Blattverfärbungen |
| 414 | Setzfehler | Abiotisch | Stamm, Äste, Blatt | Blattverfärbungen, Kümmerwuchs, Rindenanschwellungen |
| 415 | Hundeurin | Abiotisch | Stamm, Blatt, Nadel | Graubraune Verfärbung des unteren Stammteiles, Aufreißen der Rinde, Nekrosen an Blattorganen |
| 500 | Mistel | Pflanze | Äste | strauchartiger Halbschmarotzer im Kronenbereich |
| 600 | Eichhörnchen | Wirbeltier | Äste | Astabbisse, Schälen und "Ringeln" von Trieben |
| 601 | Mäuseschaden | Wirbeltier | Äste, Stamm | Fraßstellen an Rinde |