Schäden an Fichte |
Index | Schäden an Nadelbäumen | Liste aller Einträge |
|
Tafel |
Schaden durch |
verursacht von |
auf |
Anmerkungen |
| 102 | Fichtennadelritzenschorf | Pilz | Nadel | Gelbliche oder violette Nadelverfärbung mit schwarzen Fruchtkörpern |
| 119 | Triebsterben (Cenangium und Sphaeropsis) | Pilz | Äste, Nadel | Zurücksterben von Ästen, rotbraune Nadelverfärbung |
| 120 | Chrysomyxa - Fichtennadelrost | Pilz | Nadel | gelbe, scharf abgegrenzte Querbänder auf den Nadeln |
| 128 | Knospensterben der Fichte | Pilz | Knospe | Knospen sterben während des Austriebs, später kohleartiger Überzug |
| 130 | Sirococcus - Triebsterben der Fichte | Pilz | Äste | Maitriebe verfärben braun, knicken und hängen schlaff herab, später abbrechen; schwarze Fruchtkörper an Trieben |
| 131 | Grauschimmel | Pilz | Äste | Maitriebe hängen graugrün verfärbt herab, graues Mycel, weiße Sporenköpfe |
| 136 | Fichtennadelpilze, Fichtenschütte | Pilz | Nadel | rotbraune bis gelbliche Nadelverfärbung vornehmlich an älteren Nadeln |
| 300 | Riesenbastkäfer | Insekt | Stamm | Violettrote Harztrichter durch Einbohrung in den Stammfuß, Harzfluß |
| 303 | Borkenkäfer | Insekt | Äste, Stamm | Einbohrlöcher, Harzfluß, Brutgänge unter der Rinde |
| 313 | Nadelholz-Spinnmilben | Spinnentier | Nadel | Saugschäden, Spinnfäden |
| 323 | Kleine Fichtenblattwespe | Insekt | Nadel | Nadelfraß |
| 325 | Große und Kleine Fichtengallenlaus | Insekt | Äste | Gallen (ananas- oder erdbeerförmig), Nadelvergilbung |
| 327 | Grünrüßler | Insekt | Nadel, Blatt | Nadelfraß, Blattfraß |
| 340 | Sitkalaus, Fichtenröhrenlaus | Insekt | Nadel | Saugschäden |
| 349 | Baumläuse (Rindenläuse) | Insekt | Äste, Stamm | Saugschäden an Triebrinde |
| 350 | Fichtennestwickler | Insekt | Nadel | Nadelminierung, Gespinst |
| 351 | Gespinstblattwespen | Insekt | Nadel | Nadelfraß, Gespinst |
| 353 | Fichtenborkenkäfer | Insekt | Äste, Stamm | Brutbild unter der Rinde |
| 362 | Fichtennadelmarkwickler | Insekt | Nadel | Nadelminierung, Nadelfraß, Gespinste |
| 363 | Schlehenspinner | Insekt | Knospe, Nadel | Knospen-, Nadelfraß |
| 365 | Großer Brauner Rüsselkäfer | Insekt | Stamm, Äste | Plätzefraß an Rinde |
| 407 | Trockenheit, Trockenschaden | Abiotisch | Nadel, Äste | Verfärbungen, Einziehen der Krone |
| 409 | Spätfrostschaden | Abiotisch | Nadel, Knospe, Äste | Knospen- und Triebsterben, Nadelverfärbungen |
Finden sich keine übereinstimmenden Schadsymptome, sehen Sie bitte in der Liste der auf allen Nadelbäumen vorkommenden Schäden nach.