Schäden an Linde |
Index | Schäden an Laubbäumen | Liste aller Einträge |
|
Tafel |
Schaden durch |
verursacht von |
auf |
Anmerkungen |
| 101 | Rotpustelkrankheit | Pilz | Stamm, Äste | orangerote Pusteln an Rinde, Absterben der befallenen Baumteile |
| 147 | Verticillium-Welke | Pilz | Blatt, Äste | Welken der Blätter und Triebspitzen, Verfärbung des Splintholzes |
| 206 | Schuppiger Porling | Pilz | Stamm, Äste | nieren- bis fächerförmige Pilzkonsolen, gelbe Schuppen an Oberseite |
| 208 | Brandkrustenpilz | Pilz | Stamm, Äste | krustenförmige Überzüge (=Fruchtkörper) |
| 304 | Buchenprachtkäfer | Insekt | Äste, Stamm | "zickzackförmige" Fraßgänge unter der Rinde |
| 308 | Gallmilben an Lindenblättern | Insekt | Blatt | Wachstumsstörungen, Gallen an Blättern |
| 316 | Blausieb | Insekt | Äste, dünne Stämme | Aushöhlen der Triebe |
| 329 | Laubholzspinnmilben | Spinnentier | Blatt | Saugschäden, Blattvergilbung |
| 331 | Prachtkäfer an Laubholz | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde |
| 341 | Laubholzblattwespe, Lindenblattwespe | Insekt | Blatt | Schabefraß, später Skelettierfraß |
| 355 | Lindengallmücke | Insekt | Blatt | Gallen an Blättern |
| 361 | Zwergzikaden | Insekt | Blatt | Saugschäden - Blattsprenkelung |
| 364 | Birkennestspinner (Wollafter) | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 366 | Grüner Lindenbock | Insekt | Stamm, Äste | Larvenfraß unter der Rinde in Ästen und Stamm |
| 367 | Lindenprachtkäfer | Insekt | Stamm, Äste | Larvenfraß unter der Rinde in Ästen und Stamm |
| 368 | Mondvogel (Mondfleck) | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 370 | Feuerwanze | Insekt | Blatt, Nadel | Saugschäden an Blättern und Nadeln |
| 500 | Mistel | Pflanze | Äste | strauchartiger Halbschmarotzer im Kronenbereich |
Finden sich keine übereinstimmenden Schadsymptome, sehen Sie bitte in der Liste der auf allen Laubbäumen vorkommenden Schäden nach.