Schäden an Eiche |
Index | Schäden an Laubbäumen | Liste aller Einträge |
|
Tafel |
Schaden durch |
verursacht von |
auf |
Anmerkungen |
| 108 | Edelkastanienkrebs | Pilz | Stamm, Äste | kleine bis sehr große Rindennekrosen mit punktförmigen, orange bis roten Sporenlagern |
| 150 | Phytophthora ramorum | Pilz | Äste | Triebe schwarzbraun verfärbt, Welkesymptome; Blattflecken von der Basis oder der Mittelrippe ausgehend |
| 221 | Eichenwirrling | Pilz | Stamm | graubraune, handtellergroße Pilzkonsolen am Stamm |
| 202 | Zottiger Rostporling | Pilz | Stamm, Äste | große Pilzfruchtkörper, an Oberseite mit Filz |
| 204 | Schwefelporling | Pilz | Stamm, Äste | weißgelbe bis orangegelbe Pilzfruchtkörper |
| 210 | Feuerschwamm | Pilz | Stamm, Äste | braune, knollen bis konsolenförmige Fruchtkörper |
| 212 | Glänzender Lackporling | Pilz | Stamm, Äste | rotbraune, glänzende Fruchtkörper |
| 215 | Leberreischling | Pilz | Stamm, Äste | dunkelrote, fleischige Pilzfruchtkörper |
| 217 | Klapperschwamm | Pilz | Stamm, Äste | Fruchtkörper aus graubraunen Hüten, die aus einem Stiel wachsen |
| 219 | Spindeliger Rübling | Pilz | Stamm | Weißfäule in Wurzeln und Stamm |
| 305 | Maikäfer | Insekt | Blatt | Blattfraß vom Rand her |
| 306 | Eichenprozessionsspinner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 307 | Ungleicher Holzbohrer | Insekt | Äste | Fraßgänge im Holz |
| 331 | Prachtkäfer an Laubholz | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde |
| 341 | Laubholzblattwespe, Lindenblattwespe | Insekt | Blatt | Schabefraß, später Skelettierfraß |
| 343 | Schwammspinner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 346 | Großer Frostspanner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 347 | Kleine Frostspanner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 352 | Gallwespen | Insekt | Blatt, Äste, Früchte, Knospen | Auswüchse, Gallen, anormale Veränderungen |
| 358 | Eichenspinner | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 360 | Goldafter | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 368 | Mondvogel (Mondfleck) | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 373 | Eichenblattwespe | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 409 | Spätfrostschaden | Abiotisch | Blatt, Knospe, Äste | Knospen- und Triebsterben, Blattverfärbungen |
| 501 | Riemenblume | Pflanze | Äste | buschförmige Auswüchse in der Krone |
Finden sich keine übereinstimmenden Schadsymptome, sehen Sie bitte in der Liste der auf allen Laubbäumen vorkommenden Schäden nach.